Lp. | Zespół | Kol. | SD | P |
---|---|---|---|---|
6. | Tęcza Tenczynek | 10 | -1 | 16 |
7. | Wolanka Wola Filipowska | 7 | +7 | 13 |
8. | Wisła Jankowice | 9 | +7 | 13 |
9. | Zagórzanka Zagórze | 9 | +6 | 13 |
10. | UKS Regulice (k. Chrzanowa) | 8 | -1 | 12 |
11. | MKS Alwernia | 9 | -14 | 6 |
12. | UKS Dulowa | 10 | -28 | 6 |
13. | Promyk Bolęcin | 8 | -25 | 3 |
14. | Wisełka Rozkochów | 8 | -35 | 0 |
15. | Victoria Zalas | 8 | -47 | 0 |
Szczegóły |